| Número | Título | |
| Vol 4, No 1 (2005) | Mathematical foundations of a surface made out of triangles | Resumen PDF |
| Oscar M. Perdomo | ||
| Vol 4, No 1 (2005) | A Parallel Genetic Algorithm for Locking-Cache Contents Selection in Pre-Emptive Real-Time Systems | Resumen PDF |
| Eugenio Tamura, José Vicente Busquets-Mataix, Antonio Martí Campoy | ||
| Vol 3, No 1 (2004) | Acondicionamiento de Señal para un Encodificador Óptico | Resumen PDF |
| Simón A Plata | ||
| Vol 3, No 1 (2004) | Algebraic, Recursive, Ab Initio Solutions (ARAIS) for the Protein Folding Problem | Resumen PDF |
| Mario Blanco | ||
| Vol 1, No 1 (2002) | Algunos Tópicos de Termodinámica y Mecánica Cuántica en un Experimento de Pensamiento en Computación | Resumen PDF |
| Luis G. Pedraza | ||
| Vol 1, No 2 (2002) | Almacenamiento Magnético de Información: Procesos y Materiales - Películas Delgadas en la Manufactura del Disco Duro | Resumen PDF |
| Federico Sequeda | ||
| Vol 1, No 1 (2002) | Automatización en la Medición de un Frenómetro para Vehículos Ligeros | Resumen PDF |
| Jaime A Aguilar, Juan C Alviz, Leonardo Jaramillo | ||
| Vol 1, No 2 (2002) | Campos Electromagnéticos Extremos en Teoría de Bandas | Resumen PDF |
| Luis G. Pedraza | ||
| Vol 1, No 1 (2002) | Cuantificación de Relaciones entre Operaciones de un Proceso y Características de Calidad | Resumen PDF |
| Aura López, Andrés Carrión | ||
| Vol 1, No 2 (2002) | Desarrollo de Software de Mediación con Elementos de Redes IP y de Datos | Resumen PDF |
| Gabriel Tamura, Jose Francisco Chavez | ||
| Vol 4, No 1 (2005) | Diseño de Observadores con Algoritmo Bioinspirado | Resumen PDF |
| Alberto Delgado | ||
| Vol 1, No 1 (2002) | Diseño y Estudio de un Sistema de Control para el Horno Herreschoff en el Proceso de Reactivación de Carbón de Hueso Animal en la Industria Azucarera | Resumen PDF |
| Carlos A Lenis, Paulo A Rueda, Jairo Panesso | ||
| Vol 3, No 1 (2004) | Efecto del Lignosulfonato sobre las Propiedades Ingenieriles de los Suelos Expansivos del Norte de Cali. | Resumen PDF |
| Adriana Bustamante, Ivonne A Sogamoso, Fabio Garzon, Luciano Rivera | ||
| Vol 1, No 2 (2002) | El Análisis Estructural como Camino para la Obtención de Elementos Esenciales para Definir Objetivos Estratégicos. Aplicación en las PYMES del Plástico de Cali. | Resumen PDF |
| Carlos A Cano | ||
| Vol 1, No 2 (2002) | Emisiones de Comtaminantes Atmosféricos Convencionales por Fuentes de Área en el Sector Urbano de Cali-Yumbo | Resumen PDF |
| Mauricio Jaramillo, María E Nuñez, William A Ocampo, Gloria E Portilla | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Convencionales por Fuentes Móviles en el Sector Urbano de Cali | Resumen PDF |
| Mauricio Jaramillo, María E Nuñez, Gloria E Portilla, William A Ocampo, Diego D Pérez | ||
| Vol 4, No 1 (2005) | Estudio de la dispersión a largo plazo de contaminantes atmosféricos criterio en la zona de Cali-Yumbo mediante un modelo gaussiano | Resumen |
| Mauricio Jaramillo, María Eugenia Nunez C., William Andres Ocampo, Diego Dario Perez, Gloria Esperanza Portilla | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Estudio de Tasas de Crecimiento y Composición del Tránsito Vehicular para la Red Vial Colombiana | Resumen PDF |
| María F García | ||
| Vol 4, No 1 (2005) | Estudio de viabilidad técnica de los sistemas urbanos de drenaje sostenible para las condiciones tropicales de Colombia | Resumen PDF |
| Sandra Galarza, Fabio Garzón | ||
| Vol 2, No 2 (2003) | Evaluación de oportunidades de inversión de pequeños capitales mediante el uso de metodologías difusas | Resumen PDF |
| Gabriel J Correa, Santiago M Hurtado, Gloria E Peña | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Factores y Estructura de la Localización de las Empresas de la Confección en Cali | Resumen PDF |
| Eduardo Ruiz | ||
| Vol 4, No 1 (2005) | Generación de Pares Estereoscópicos sobre Mallas 3D | Resumen PDF |
| Francisco J Herrera Botero, Andrés A Navarro Newball, Jorge A Vélez Beltrán | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Hacia la Simulación de Procesos Médicoquirúrgicos | Resumen PDF |
| Andrés A Navarro, Jorge A Vélez, Luis E Múnera, Carlos J Hernández, Francisco J Herrera, Gregorio B García | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Identificación de Procesos Sobreamortiguados Utilizando Técnicas de Lazo Abierto y Lazo Cerrado | Resumen PDF |
| Victor M Alfaro | ||
| Vol 2, No 1 (2003) | Integrales Restringidas de Feynman en los Límites de Medición de los Campos Electromagnético y Gravitacional | Resumen PDF |
| Luis G. Pedraza | ||
| 1 - 25 de 48 elementos | 1 2 > >> | |
ISSN: 1657-5636
Facultad de Ingeniería
Pontificia Universidad Javeriana
Calle 18 # 118-250, Cali, Colombia